La Fondazione Cosso è risultata assegnataria del contributo a valere sui finanziamenti del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 3 “Industria culturale e creativa 4.0”, Investimento 3.3: “Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde”, Sub-Investimento 3.3.2: – Sostegno ai settori culturali e creativi per l’innovazione e la transizione digitale (Azione A II) – CUP C67J23002620008.
Il progetto, terminato a marzo 2025, si è sviluppato attorno a due macro-azioni: l’aggiornamento della dotazione multimediale della sala del Castello di Miradolo utilizzata in chiave didattica, formativa e convegnistica e la realizzazione del primo percorso di visita dedicato alla storia, ai restauri e ai personaggi che lo hanno abitato, disponibile in forma accessibile for all, che si affianca a quello, già attivo e realizzato con fondi PNRR Next Generation EU – M1C3 “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici”, dedicato al Parco storico paesaggistico di 6 ettari che circonda la Dimora.
Il sito è stato adeguato nella sua completezza a quanto previsto dal pacchetto Advance di AccessiWay, rendendolo conforme alla Dichiarazione di Accessibilità. Nella sezione accessibilità dello stesso un video LIS introduce alla visita.
AFFIDAMENTO | VOCE DI COSTO | RAGIONE SOCIALE | SPESA |
Diretto – 03/12/2024 | Completamento allestimento sala multifunzionale ad uso didattico + Allestimento percorso luci “Fare luce” percorso visita Castello – impianto elettrico | Elettra Muris sas | 14.274,00 € |
Diretto – 03/12/2024 | Realizzazione contributi accessibilità pannellistica percorso visita Castello | Istituto Sordi Torino | 6.240,00 € |
Diretto – 03/12/2024 | Adeguamento del sito per conformità alla Dichiarazione di Accessibilità (Art 3-quater, Legge del 9 gennaio 2004, n. 4) | Synesthesia srl | 10.370,00 € |
Diretto – 14/01/2025 | Stampa visivo tattile mappa percorso visita Castello | Tactile Vision Lab srl | 1.207,80 € |
Diretto – 06/06/2024 | Produzione audioguide Castello ITA, GB e FR | Play! snc | 7.320,00 € |
Diretto – 12/11/2024 | Ideazione e scrittura percorso di visita Castello Audioguide + “Fare Luce” | Galimberti Roberto | 7.280,00 € |
Diretto – 27/11/2024 | Completamento allestimento sala multifunzionale ad uso didattico + Allestimento percorso luci “Fare luce” percorso visita Castello – fornitura materiali, programmazione IT e allestimento | Ventriglia Marco | 50.691,00 € |
Diretto – 27/11/2024 | Stampa pannellistica percorso visita Castello | Deltapubblicità srl | 2.061,80 € |
